Lebensmittel | Eiweißgehalt |
---|---|
100 Gramm Hühnerbrust | 24 g |
1 Dose Thunfisch | 36 g |
100 Gramm Fisch | 18 g |
100 g Rindersteak | 26 g |
100 g Schweinefleisch | 20 g |
100 g Schinken, Salami | 18 g |
100 ml Milch | 3 g |
100 g Joghurt | 3,5 g |
100 g Emmentaler/Edamer | 27 g |
100 g Nudeln, Getreide | 15 g |
100 g Soja | 35 g |
Tagesbeispiele
Eiweiß | Calcium | |
---|---|---|
250 g Quark | 40 g | 200 mg |
0,5 l Milch | 15 g | 600 mg |
5 Scheiben Putenbrust | 6 g | 10 mg |
100 g Schweinefilet | 21 g | 10 mg |
Summe |